| مشخصات بارکدخوان DATALOGIC POWERSCAN 9500 : | بارکدخوان دیتالاجیک مدل POWERSCAN 9500 |
|---|---|
| نوع اسکن : | نوری RF |
| ضربه پذیری : | ۱٫۵ متری |
| دارای یک | سال گارانتی |
| محصول | کشور ایتالیا |
| فاصله اسکن : | تا ۴۵ سانتیمتر |
| دقت اسکن : | ۵۴۴ × ۸۶۴ پیکسل |
| مشاهده و خرید |
| مشخصات بارکدخوان DATALOGIC POWERSCAN 9500 : | بارکدخوان دیتالاجیک مدل POWERSCAN 9500 |
|---|---|
| نوع اسکن : | نوری RF |
| ضربه پذیری : | ۱٫۵ متری |
| دارای یک | سال گارانتی |
| محصول | کشور ایتالیا |
| فاصله اسکن : | تا ۴۵ سانتیمتر |
| دقت اسکن : | ۵۴۴ × ۸۶۴ پیکسل |
| مشاهده و خرید |